Tým » muži 2019/2020
Sezóna: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Marek Čunát | 8.9.1988 | 31 let | |||
31 | B | Jan Kolář | 8.10.1995 | 24 let | 180 cm | 80 kg | L |
70 | B | Michael Panec | 28.12.1989 | 29 let | 190 cm | 81 kg | L |
32 | B | Vlastimil Princ | 31.10.1989 | 30 let | |||
19 | O | Petr Bouška | 27.3.2000 | 19 let | P | ||
17 | O | Milan Čunát | 20.2.1990 | 29 let | 183 cm | 82 kg | L |
6 | O | Ondřej Dvořák | 2.3.1998 | 21 let | |||
23 | O | Petr Gřegořek | 25.5.1978 | 41 let | 180 cm | 87 kg | L |
69 | O | Adam Hájek | 1.3.1995 | 24 let | L | ||
14 | O | Michal Hastrman | 25.4.1990 | 29 let | 178 cm | 87 kg | L |
5 | O | Jaroslav Havran | 9.2.1988 | 31 let | 185 cm | 86 kg | L |
7 | O | Pavel Jíška | 29.6.1995 | 24 let | 175 cm | 65 kg | L |
29 | O | Tomáš Pletka | 17.1.1989 | 30 let | |||
27 | O | Josef Růžek | 27.10.1997 | 22 let | L | ||
3 | O | Michal Štych | 30.9.1974 | 45 let | 190 cm | 95 kg | P |
66 | O | Jan Tampier | 1.7.2001 | 18 let | L | ||
77 | Ú | Tomáš Bílek | 14.9.1994 | 25 let | 175 cm | 73 kg | L |
88 | Ú | Jiří Fořt | 30.9.1988 | 31 let | 180 cm | 76 kg | L |
18 | Ú | Tomáš Hájek | 16.4.1989 | 30 let | 185 cm | 83 kg | L |
16 | Ú | Jakub Hamerle | 15.1.1985 | 34 let | 171 cm | 73 kg | L |
12 | Ú | Michal Jelínek | 11.8.1998 | 21 let | L | ||
10 | Ú | Štěpán Kadilák | 18.7.1997 | 22 let | 188 cm | 86 kg | L |
25 | Ú | Milan Kořánek | 9.7.1980 | 39 let | 178 cm | 92 kg | L |
22 | Ú | Jiří Müller | 9.4.1976 | 43 let | 185 cm | 82 kg | P |
10 | Ú | Václav Pechlát | 8.3.2001 | 18 let | L | ||
6 | Ú | Milan Petřík | 21.9.2001 | 18 let | L | ||
13 | Ú | Václav Pouch | 27.3.1995 | 24 let | 170 cm | 65 kg | L |
9 | Ú | Ivan Radosta | 3.12.1992 | 27 let | 179 cm | 65 kg | P |
8 | Ú | Jan Reindl | 29.5.1995 | 24 let | 178 cm | 70 kg | L |
4 | Ú | Jan Sláma | 4.12.1991 | 28 let | 165 cm | 73 kg | P |
10 | Ú | Jakub Suchan | 27.1.1995 | 24 let | 181 cm | 79 kg | L |
94 | Ú | Jakub Šimák | 3.12.1993 | 26 let | L | ||
průměr: | 28 let | 180 cm | 79 kg |
Aktuálně na webu
Ml. žáci na domácím ledě vzali body Klatovům
Proti Klatovům, kterým se v letošní sezóně moc nedaří milevští mladší žáci plně bodovali.
Narozeniny
- Ivan Radosta 3.12. - (27 let)
- Jakub Šimák 3.12. - (26 let)
- Jan Sláma 4.12. - (28 let)
- Jaroslav Junek 6.12. - (14 let)
- Oto Hanus 19.12. - (12 let)
- Michael Panec 28.12. - (30 let)
- Filip Dvořák 29.12. - (12 let)