Tým » muži 2020/2021
Sezóna: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Marek Čunát | 8.9.1988 | 32 let | |||
70 | B | Michael Panec | 28.12.1989 | 31 let | 190 cm | 81 kg | L |
32 | B | Vlastimil Princ | 31.10.1989 | 31 let | |||
5 | O | Jakub Bednář | 17.12.2000 | 20 let | L | ||
8 | O | Petr Bouška | 27.3.2000 | 20 let | P | ||
23 | O | Petr Gřegořek | 25.5.1978 | 42 let | 180 cm | 87 kg | L |
14 | O | Michal Hastrman | 25.4.1990 | 30 let | 178 cm | 87 kg | L |
5 | O | Jaroslav Havran | 9.2.1988 | 32 let | 185 cm | 86 kg | L |
7 | O | Pavel Jíška | 29.6.1995 | 25 let | 175 cm | 65 kg | L |
4 | O | Jakub Malý | 24.10.2000 | 20 let | L | ||
4 | O | Martin Půst | 30.9.2002 | 18 let | |||
27 | O | Josef Růžek | 27.10.1997 | 23 let | L | ||
66 | O | Jan Tampier | 1.7.2001 | 19 let | L | ||
17 | O | Jan Tesař | 17.2.1999 | 21 let | L | ||
77 | Ú | Tomáš Bílek | 14.9.1994 | 26 let | 175 cm | 73 kg | L |
Ú | Milan Bláha | 27.6.1973 | 47 let | 180 cm | 92 kg | P | |
69 | Ú | Patrik Bouška | 25.1.2001 | 20 let | L | ||
57 | Ú | Jan Brož | 30.1.1996 | 24 let | |||
69 | Ú | Jan Březina | 18.11.1994 | 26 let | L | ||
21 | Ú | Zdeněk Burda | 28.10.1989 | 31 let | 190 cm | 90 kg | L |
16 | Ú | Jakub Hamerle | 15.1.1985 | 36 let | 171 cm | 73 kg | L |
10 | Ú | Zbyněk Hrdel | 19.8.1985 | 35 let | 192 cm | 95 kg | P |
11 | Ú | Štěpán Kadilák | 18.7.1997 | 23 let | 188 cm | 86 kg | L |
17 | Ú | Jakub Kalčík | 22.11.2003 | 17 let | 168 cm | 64 kg | L |
25 | Ú | Milan Kořánek | 9.7.1980 | 40 let | 178 cm | 92 kg | L |
20 | Ú | Dominik Pecka | 26.6.1998 | 22 let | 178 cm | 61 kg | L |
87 | Ú | Radek Pechánek | 26.12.1987 | 33 let | 185 cm | 107 kg | L |
6 | Ú | Milan Petřík | 21.9.2001 | 19 let | 179 cm | 72 kg | L |
13 | Ú | Václav Pouch | 27.3.1995 | 25 let | 170 cm | 65 kg | L |
9 | Ú | Ivan Radosta | 3.12.1992 | 28 let | 179 cm | 65 kg | P |
12 | Ú | Adam Ryba | 19.6.2002 | 18 let | 193 cm | 84 kg | L |
12 | Ú | Aleš Řezáč | 23.11.2000 | 20 let | |||
95 | Ú | Jakub Suchan | 27.1.1995 | 26 let | 181 cm | 79 kg | L |
19 | Ú | Radim Škrdleta | 11.10.1999 | 21 let | L | ||
84 | Ú | Josef Urbanec | 22.10.1984 | 36 let | 189 cm | 77 kg | P |
průměr: | 27 let | 181 cm | 80 kg |
Aktuálně na webu
PF 2021
HC Milevsko 2010 děkuje všem svým partnerům a fanouškům za veškerou přízeň v letošním nelehkém roce. Zároveň přeje všem klidné prožití svátků vánočních, vše nejlepší v roce 2021, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů. Společně si přejme, aby se vše vrátilo do normálu a mohli jsme se znovu potkávat na hokejových zápasech.
Narozeniny
- Matěj Pisinger 3.1. - (12 let)
- Jakub Hamerle 15.1. - (36 let)
- Lukáš Klukáček 24.1. - (12 let)
- Patrik Bouška 25.1. - (20 let)
- Jakub Suchan 27.1. - (26 let)
- Jan Brož 30.1. - (25 let)