Statistiky » Krajská liga mužů - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Princ Vlastimil | 2 | 67 | 22 | 2 | 20 | 1,79 | 90,91 | 0 | 0 | 2 |
70 | Panec Michael | 2 | 120 | 87 | 8 | 79 | 4 | 90,8 | 0 | 0 | 0 |
30 | Čunát Marek | 6 | 292 | 164 | 27 | 137 | 5,55 | 83,54 | 0 | 0 | 10 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Čunát Milan | O | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 25 | 0-1-0-1-0 |
19 | Bouška Petr | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | 2-0-0-0-0 |
69 | Hájek Adam | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0-0-0-0-0 |
14 | Hastrman Michal | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 37 | 6-1-0-1-0 |
7 | Jíška Pavel | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
66 | Tampier Jan | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 2 | 1-0-0-0-0 |
29 | Pletka Tomáš | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1-0-0-0-0 |
5 | Havran Jaroslav | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
23 | Gřegořek Petr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 25 | 0-0-0-0-1 |
27 | Růžek Josef | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
88 | Fořt Jiří | Ú | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 45 | 10-1-0-1-0 |
94 | Šimák Jakub | Ú | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 31 | 3-1-0-1-0 |
22 | Müller Jiří | Ú | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | -3 | 4 | 2-0-0-0-0 |
9 | Radosta Ivan | Ú | 8 | 1 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
13 | Pouch Václav | Ú | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | +4 | 2 | 1-0-0-0-0 |
12 | Jelínek Michal | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | +3 | 8 | 4-0-0-0-0 |
77 | Bílek Tomáš | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
10 | Kadilák Štěpán | Ú | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1-0-0-0-0 |
10 | Suchan Jakub | Ú | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 | 4 | 2-0-0-0-0 |
16 | Hamerle Jakub | Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
6 | Petřík Milan | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
4 | Sláma Jan | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1-0-0-0-0 |
Fencl Tomáš | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
8 | Reindl Jan | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
10 | Pechlát Václav | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
statistiky vygenerovány: 07.12.2019/ 23:15
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Aktuálně na webu
Ml. žáci na domácím ledě vzali body Klatovům
Proti Klatovům, kterým se v letošní sezóně moc nedaří milevští mladší žáci plně bodovali.
Narozeniny
- Jakub Šimák 3.12. - (26 let)
- Ivan Radosta 3.12. - (27 let)
- Jan Sláma 4.12. - (28 let)
- Jaroslav Junek 6.12. - (14 let)
- Oto Hanus 19.12. - (12 let)
- Michael Panec 28.12. - (30 let)
- Filip Dvořák 29.12. - (12 let)